Drodzy uczniowie!
Już za kilka dni wymarzony odpoczynek zimowy! :)
Natura wyszła nam naprzeciw i sprawiła niespodziankę, a mianowicie pojawił się ŚNIEG!!!
W związku z tym, w wolne dni będziemy mogli skorzystać z sanek, nart i łyżew!
Zanim jednak w piątek porzucicie w kąt ') plecaki :)
zapoznajcie się z
analizą wypożyczeń w I semestrze 2011/2012:
Wypożyczenia w poszczególnych klasach:
Klasa | Suma wypożyczeń | Miejsce |
2a | 215 | 12 |
2b | 292 | 6 |
2c | 298 | 7 |
2d | 345 | 2 |
3a | 297 | 5 |
3b | 339 | 1 |
3c | 153 | 18 |
3d | 135 | 19 |
3e | 95 | 21 |
4a | 323 | 3 |
4b | 220 | 13 |
4c | 164 | 16 |
4d | 176 | 17 |
5a | 239 | 9 |
5b | 236 | 10 |
5c | 134 | 20 |
5d | 317 | 4 |
6a | 189 | 15 |
6b | 197 | 11 |
6c | 251 | 8 |
6d | 202 | 14 |
Najlepsi czytelnicy w I semestrze 2011/2012:
Nazwisko i imię | Klasa | Ilość wypożyczonych książek |
Sowul Paulina Ewa | 5A | 43 |
Saweljew Michał | 3A | 42 |
Urynowicz Gabriela | 3A | 42 |
Makarewicz Arkadiusz | 36 | |
Chilińska Anita | 6B | 33 |
Starzyńska Kinga | 5D | 31 |
Krukowski Adrian | 3B | 30 |
Waraksa Adrian | 3B | 30 |
Chałko Aleksandra | 3A | 30 |
Kisłowski Karol | 2D | 2a |
Poza tym, w naszym kąciku czytelniczym odwiedza nas średnio 19 czytelników dziennie:)
Korzystacie w nim zarówno z czasopism, jak też prosicie o książki z księgozbioru popularno-naukowego, encyklopedii i słowników. Często też wyszukujecie informacji w internecie, zaglądacie na stronę naszej szkoły i biblioteki:)
Pamiętajcie!
Jesteśmy tu dla WAS!!!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz